| Nam Định Điện toán Max 3D Pro Power 6/55 | Đà Nẵng Đắc Nông Quảng Ngãi | Bình Phước Hậu Giang TP Hồ Chí Minh Long An |
|---|
XSMT - Kết quả lô tô xổ số Miền TrungXSMT / XSMT Thứ 6 / XSMT 04/09/2026 |
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bảng loto Miền Trung / Lô XSMT Thứ 6 / Kho kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận | ||||||||||||||||
| 0 | 03(2) | 00, 06 | ||||||||||||||||
| 1 | 15, 16, 18 | |||||||||||||||||
| 2 | 21, 22, 27, 28 | 29 | ||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||
| 4 | 46 | 44(2) | ||||||||||||||||
| 5 | 54, 56 | |||||||||||||||||
| 6 | 64, 66 | 64, 68, 69 | ||||||||||||||||
| 7 | 70, 77, 78 | 71, 72, 76 | ||||||||||||||||
| 8 | 86(3) | 83 | ||||||||||||||||
| 9 | 99 | 91, 95, 98 | ||||||||||||||||
XSMT - Kết quả lô tô xổ số Miền TrungXSMT / XSMT Thứ 5 / XSMT 03/09/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bảng loto Miền Trung / Lô XSMT Thứ 5 / Kho kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 00, 01, 05, 07 | 02(3), 07 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 14, 16, 18, 19 | 11, 15 | 13, 17(2) | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 28 | 20, 26 | 20 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 36 | 34(2), 35, 36(2), 38 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 40, 41, 43, 44, 45 | 47 | 49 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 56, 57 | 51, 53, 59 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 68 | 69 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 72, 73, 75, 77 | 72 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 85 | 82, 89 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | 98 | 91, 97, 99 | ||||||||||||||||||||||||
XSMT - Kết quả lô tô xổ số Miền TrungXSMT / XSMT Thứ 4 / XSMT 02/09/2026 |
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bảng loto Miền Trung / Lô XSMT Thứ 4 / Kho kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||
| Đầu | Khánh Hòa | Đà Nẵng | ||||||||||||||||
| 0 | 00 | |||||||||||||||||
| 1 | 16 | |||||||||||||||||
| 2 | 21, 28 | |||||||||||||||||
| 3 | 33, 35, 37, 38 | 37, 38, 39 | ||||||||||||||||
| 4 | 47(2), 49 | 41, 45, 46(2), 49 | ||||||||||||||||
| 5 | 56(2), 59 | |||||||||||||||||
| 6 | 60 | 61 | ||||||||||||||||
| 7 | 71, 78 | 73, 77, 78 | ||||||||||||||||
| 8 | 81 | 80, 81, 86 | ||||||||||||||||
| 9 | 91 | 91, 97 | ||||||||||||||||
XSMT - Kết quả lô tô xổ số Miền TrungXSMT / XSMT Thứ 3 / XSMT 01/09/2026 |
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bảng loto Miền Trung / Lô XSMT Thứ 3 / Kho kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||
| Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam | ||||||||||||||||
| 0 | 03, 09(2) | 01, 06, 07 | ||||||||||||||||
| 1 | 14, 15, 16 | 10, 16, 17 | ||||||||||||||||
| 2 | 22, 25(2), 27, 29 | 22 | ||||||||||||||||
| 3 | 34 | 31, 35, 36 | ||||||||||||||||
| 4 | 43 | 43(2), 44 | ||||||||||||||||
| 5 | 50 | |||||||||||||||||
| 6 | 61 | |||||||||||||||||
| 7 | 75(2) | 75, 76 | ||||||||||||||||
| 8 | 86 | 84 | ||||||||||||||||
| 9 | 96 | 90 | ||||||||||||||||
XSMT - Kết quả lô tô xổ số Miền TrungXSMT / XSMT Thứ 2 / XSMT 31/08/2026 |
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bảng loto Miền Trung / Lô XSMT Thứ 2 / Kho kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên | ||||||||||||||||
| 0 | 06, 07 | 05, 09(3) | ||||||||||||||||
| 1 | 14 | 11, 19 | ||||||||||||||||
| 2 | 28 | |||||||||||||||||
| 3 | 31, 39 | 37 | ||||||||||||||||
| 4 | 40 | 47 | ||||||||||||||||
| 5 | 55, 59 | 50, 53 | ||||||||||||||||
| 6 | 60 | 62, 67, 69 | ||||||||||||||||
| 7 | 72, 78(2) | 72 | ||||||||||||||||
| 8 | 81, 85 | 81, 89 | ||||||||||||||||
| 9 | 94, 95, 96 | 90, 92 | ||||||||||||||||
XSMT - Kết quả lô tô xổ số Miền TrungXSMT / XSMT Chủ Nhật / XSMT 30/08/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bảng loto Miền Trung / Lô XSMT Chủ Nhật / Kho kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Khánh Hòa | Thừa Thiên Huế | Kon Tum | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 00, 02 | 02 | 00, 08 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 16, 17, 18 | 10, 14, 16 | 13 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 23, 24 | 20, 25 | 20 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 32 | 39 | 36, 38 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 44, 48 | 49 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 54, 59 | 53 | 55(2), 57 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 63, 67 | 63(2), 67 | 61, 64 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 78, 79(2) | 70, 72, 73 | 72, 73 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 80, 84 | 86, 89 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | 91 | 93, 95 | 95, 97 | |||||||||||||||||||||||
XSMT - Kết quả lô tô xổ số Miền TrungXSMT / XSMT Thứ 7 / XSMT 29/08/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bảng loto Miền Trung / Lô XSMT Thứ 7 / Kho kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Đắc Nông | Quảng Ngãi | Đà Nẵng | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 05 | 00, 08 | 01 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 18 | 12(2) | 13, 14, 17 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 20 | 21 | 22(2) | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 32, 34 | 35 | 32, 34 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 43, 46, 48 | 42, 44, 47 | 40, 46 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 52 | 52, 56(2), 57 | 53, 54 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 61, 62, 64, 69 | 62 | 62, 66 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 75, 76, 78 | |||||||||||||||||||||||||
| 8 | 81, 85(2) | |||||||||||||||||||||||||
| 9 | 95(2) | 96 | 94, 96, 98, 99 | |||||||||||||||||||||||
XSMT - Kết quả lô tô xổ số Miền TrungXSMT / XSMT Thứ 6 / XSMT 28/08/2026 |
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bảng loto Miền Trung / Lô XSMT Thứ 6 / Kho kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận | ||||||||||||||||
| 0 | 03 | 01, 06, 08 | ||||||||||||||||
| 1 | 15 | 12 | ||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||
| 3 | 38 | 32, 39 | ||||||||||||||||
| 4 | 41 | 41 | ||||||||||||||||
| 5 | 52, 54 | 53 | ||||||||||||||||
| 6 | 62, 64, 67, 68 | 62, 64, 66, 67 | ||||||||||||||||
| 7 | 76, 77, 79 | 72(2), 75, 78, 79 | ||||||||||||||||
| 8 | 81, 84, 85, 88 | 85 | ||||||||||||||||
| 9 | 99 | |||||||||||||||||
XSMT - Kết quả lô tô xổ số Miền TrungXSMT / XSMT Thứ 5 / XSMT 27/08/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bảng loto Miền Trung / Lô XSMT Thứ 5 / Kho kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Quảng Bình | Quảng Trị | Bình Định | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 03, 08, 09 | 05 | 01, 07, 09 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 10, 12 | 10 | 13, 14 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 24 | 24, 25 | 29 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 30 | 38, 39 | 34, 35 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 43, 46 | 40, 46 | 45, 46, 48 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 51, 53, 54, 56 | 54, 57(2) | 57, 59 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 65, 68 | 64, 65, 69 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 76 | 74, 76, 79 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 83 | |||||||||||||||||||||||||
| 9 | 94 | 95(2), 98, 99 | 93(2) | |||||||||||||||||||||||
XSMT - Kết quả lô tô xổ số Miền TrungXSMT / XSMT Thứ 4 / XSMT 26/08/2026 |
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bảng loto Miền Trung / Lô XSMT Thứ 4 / Kho kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||
| Đầu | Khánh Hòa | Đà Nẵng | ||||||||||||||||
| 0 | 02 | 04 | ||||||||||||||||
| 1 | 10 | 11, 12(2), 16 | ||||||||||||||||
| 2 | 21 | 23(2), 26, 28 | ||||||||||||||||
| 3 | 38 | 31, 35 | ||||||||||||||||
| 4 | 40 | 48 | ||||||||||||||||
| 5 | 50 | |||||||||||||||||
| 6 | 61, 63, 65 | 66, 67 | ||||||||||||||||
| 7 | 70, 73, 77, 78 | 72 | ||||||||||||||||
| 8 | 80(2), 86 | 81, 82 | ||||||||||||||||
| 9 | 97, 98 | 99 | ||||||||||||||||
Lô VIP MB giữ các bảng liên quan gần nhau để giảm thao tác. Người đọc có thể mở thêm kết quả vùng, lô tô hoặc thống kê trước khi tham khảo.