Lô 3 số MN | Lô VIP MB là khu vực tra cứu dành cho người cần soi cầu MB, MT, MN cùng dữ liệu thống kê đối chiếu. Các liên kết được tổ chức gọn để thao tác tốt trên cả điện thoại và máy tính. Hệ thống chỉ phân tích theo từng tỉnh sẽ mở thưởng trong ngày này.
Chỉ dùng dữ liệu cũ của Cà Mau để phân tích, không trộn kết quả với tỉnh khác.
| Bộ số | Điểm | Tần suất | Gan | Tín hiệu |
|---|---|---|---|---|
| 217 | 94.4 | 5 lần | 45 kỳ gan | Cầu đảo3 số cuối tất cả các giảiCầu PascalCầu tam giác ngày kề |
| 406 | 91.0 | 3 lần | 35 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kềCầu đảoCầu Pascal3 số cuối tất cả các giải |
| 958 | 84.1 | 2 lần | 390 kỳ gan | Cầu PascalCầu tam giác ngày kề3 số cuối tất cả các giảiCầu đảo |
| 035 | 81.2 | 1 lần | 624 kỳ gan | Cầu Pascal3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kềCầu đảo |
| 730 | 80.7 | 1 lần | 296 kỳ gan | Cầu đảoCầu Pascal3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kề |
| 187 | 80.5 | 4 lần | 156 kỳ gan | Cầu PascalCầu tam giác ngày kề3 số cuối tất cả các giảiCầu đảo |
| 781 | 77.3 | 1 lần | 223 kỳ gan | Cầu PascalCầu tam giác ngày kềCầu đảo3 số cuối tất cả các giải |
| 310 | 75.2 | 4 lần | 37 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu PascalCầu tam giác ngày kề |
| 591 | 74.4 | 5 lần | 280 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kề |
| 061 | 74.2 | 4 lần | 219 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kề3 số cuối tất cả các giảiCầu đảo |
Chỉ dùng dữ liệu cũ của Đồng Tháp để phân tích, không trộn kết quả với tỉnh khác.
| Bộ số | Điểm | Tần suất | Gan | Tín hiệu |
|---|---|---|---|---|
| 680 | 103.1 | 6 lần | 83 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kềCầu PascalCầu đảo |
| 086 | 94.8 | 4 lần | 106 kỳ gan | Cầu đảo3 số cuối tất cả các giảiCầu Pascal |
| 752 | 91.0 | 3 lần | 188 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kềCầu Pascal3 số cuối tất cả các giảiCầu đảo |
| 358 | 88.8 | 2 lần | 264 kỳ gan | Cầu PascalCầu đảo3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kề |
| 305 | 81.1 | 4 lần | 234 kỳ gan | Cầu Pascal3 số cuối tất cả các giảiCầu đảoCầu tam giác ngày kề |
| 163 | 77.6 | 4 lần | 34 kỳ gan | Cầu Pascal3 số cuối tất cả các giảiCầu đảo |
| 721 | 74.7 | 3 lần | 138 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kềCầu đảo |
| 374 | 73.7 | 4 lần | 29 kỳ gan | Cầu đảoCầu Pascal3 số cuối tất cả các giải |
| 897 | 73.1 | 4 lần | 4 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu PascalCầu tam giác ngày kềCó nhịp gần |
| 286 | 72.5 | 3 lần | 54 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kềCầu PascalCầu đảo |
Chỉ dùng dữ liệu cũ của TP Hồ Chí Minh để phân tích, không trộn kết quả với tỉnh khác.
| Bộ số | Điểm | Tần suất | Gan | Tín hiệu |
|---|---|---|---|---|
| 765 | 112.4 | 5 lần | 6 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu PascalCầu đảoCầu tam giác ngày kềCó nhịp gần |
| 037 | 103.3 | 5 lần | 24 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu đảoCầu Pascal |
| 729 | 101.2 | 4 lần | 225 kỳ gan | Cầu PascalCầu tam giác ngày kề3 số cuối tất cả các giải |
| 745 | 92.1 | 1 lần | 399 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kềCầu đảoCầu Pascal3 số cuối tất cả các giải |
| 567 | 88.9 | 3 lần | 78 kỳ gan | Cầu đảo3 số cuối tất cả các giảiCầu Pascal |
| 987 | 84.9 | 4 lần | 30 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu PascalCầu tam giác ngày kềCầu đảo |
| 811 | 84.7 | 4 lần | 123 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kề3 số cuối tất cả các giảiCầu đảoCầu Pascal |
| 781 | 83.4 | 3 lần | 71 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu PascalCầu đảoCầu tam giác ngày kề |
| 600 | 81.4 | 2 lần | 66 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kềCầu Pascal3 số cuối tất cả các giảiCầu đảo |
| 240 | 81.2 | 5 lần | 526 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu đảoCầu tam giác ngày kề |
Lô VIP MB giữ các bảng liên quan gần nhau để giảm thao tác. Người đọc có thể mở thêm kết quả vùng, lô tô hoặc thống kê trước khi tham khảo.