Giải 8 MN | Lô VIP MB tập trung vào soi cầu MB, MT, MN cùng dữ liệu thống kê đối chiếu. Dữ liệu được trình bày theo nhịp dễ quét để người đọc mở đúng công cụ cần xem. Hệ thống chỉ phân tích theo từng tỉnh sẽ mở thưởng trong ngày này.
Chỉ dùng dữ liệu cũ của Bình Dương để phân tích, không trộn kết quả với tỉnh khác.
| Bộ số | Điểm | Tần suất | Gan | Tín hiệu |
|---|---|---|---|---|
| 39 | 74.0 | 5 lần | 6 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kềgiải 8Có nhịp gần |
| 22 | 58.2 | 2 lần | 11 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kềCầu Pascalgiải 8 |
| 53 | 50.3 | 1 lần | 33 kỳ gan | Cầu đảogiải 8Cầu tam giác ngày kềCầu Pascal |
| 13 | 46.3 | 1 lần | 32 kỳ gan | giải 8Cầu đảoCầu PascalCầu tam giác ngày kề |
| 35 | 43.9 | 2 lần | 20 kỳ gan | Cầu Pascalgiải 8Cầu đảoCầu tam giác ngày kề |
| 60 | 41.2 | 0 lần | 46 kỳ gan | Cầu PascalCầu đảoCầu tam giác ngày kề |
| 93 | 40.5 | 0 lần | 46 kỳ gan | Cầu đảoCầu Pascal |
| 91 | 36.0 | 1 lần | 17 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kềgiải 8 |
| 29 | 35.2 | 1 lần | 4 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kềgiải 8Có nhịp gầnCầu đảo |
| 32 | 33.7 | 1 lần | 2 kỳ gan | Cầu đảoCầu tam giác ngày kềgiải 8Có nhịp gần |
Chỉ dùng dữ liệu cũ của Trà Vinh để phân tích, không trộn kết quả với tỉnh khác.
| Bộ số | Điểm | Tần suất | Gan | Tín hiệu |
|---|---|---|---|---|
| 51 | 56.3 | 3 lần | 8 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kềgiải 8Cầu đảo |
| 62 | 45.9 | 0 lần | 46 kỳ gan | Cầu PascalCầu tam giác ngày kề |
| 15 | 44.7 | 1 lần | 0 kỳ gan | Cầu đảoCầu Pascalgiải 8Có nhịp gần |
| 00 | 44.3 | 1 lần | 34 kỳ gan | giải 8Cầu PascalCầu tam giác ngày kề |
| 95 | 44.1 | 1 lần | 42 kỳ gan | giải 8Cầu PascalCầu tam giác ngày kề |
| 18 | 41.8 | 0 lần | 46 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kềCầu đảo |
| 97 | 41.6 | 1 lần | 5 kỳ gan | Cầu PascalCầu tam giác ngày kềgiải 8Có nhịp gần |
| 80 | 39.7 | 1 lần | 33 kỳ gan | giải 8Cầu tam giác ngày kềCầu Pascal |
| 31 | 37.4 | 1 lần | 38 kỳ gan | Cầu đảogiải 8Cầu tam giác ngày kềCầu Pascal |
| 75 | 36.6 | 0 lần | 46 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kềCầu PascalCầu đảo |
Chỉ dùng dữ liệu cũ của Vĩnh Long để phân tích, không trộn kết quả với tỉnh khác.
| Bộ số | Điểm | Tần suất | Gan | Tín hiệu |
|---|---|---|---|---|
| 46 | 51.2 | 2 lần | 13 kỳ gan | Cầu PascalCầu tam giác ngày kềgiải 8Cầu đảo |
| 16 | 48.1 | 2 lần | 0 kỳ gan | giải 8Có nhịp gần |
| 06 | 40.7 | 0 lần | 46 kỳ gan | Cầu đảoCầu Pascal |
| 48 | 40.2 | 1 lần | 27 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kềCầu Pascalgiải 8 |
| 59 | 38.7 | 2 lần | 30 kỳ gan | giải 8Cầu PascalCầu đảo |
| 64 | 38.4 | 2 lần | 8 kỳ gan | Cầu đảogiải 8 |
| 18 | 37.8 | 2 lần | 4 kỳ gan | giải 8Cầu tam giác ngày kềCó nhịp gần |
| 97 | 37.7 | 0 lần | 46 kỳ gan | Cầu PascalCầu tam giác ngày kề |
| 61 | 36.4 | 0 lần | 46 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kềCầu đảo |
| 90 | 36.3 | 2 lần | 14 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kềgiải 8Cầu đảo |
Đọc dữ liệu theo từng kỳ, kiểm tra lại ở kho lưu trữ của Lô VIP MB và tránh suy diễn từ một lần xuất hiện đơn lẻ.