Màu vàng đỏ tạo cảm giác bảng tin nổi bật nhưng vẫn giữ chữ rõ và các nút dễ bấm.
| Thái Bình Điện toán Max 3D Pro Power 6/55 | Khánh Hòa Kon Tum Thừa Thiên Huế | Đà Lạt Kiên Giang Tiền Giang |
|---|
XSMB - Kết quả xổ số Miền BắcXSMB / XSMB Chủ Nhật / XSMB 15/11/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13LF-11LF-6LF-15LF-1LF-9LF | ||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 61225 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 83438 | |||||||||||||||||||||||||
| G2 | 28193 | 64772 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 16283 | 41264 | 95726 | |||||||||||||||||||||||
| 61780 | 63680 | 38697 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 4403 | 8645 | 2183 | 5423 | ||||||||||||||||||||||
| G5 | 9123 | 8986 | 5739 | |||||||||||||||||||||||
| 7536 | 5309 | 2485 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 440 | 582 | 769 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 44 | 12 | 25 | 65 | ||||||||||||||||||||||
| Bảng loto Miền Bắc / Lô XSMB Chủ Nhật / Kho kết quả 30 ngày | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 03, 09 | 0 | 40, 80(2) | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 12 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 23(2), 25(2), 26 | 2 | 12, 72, 82 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 36, 38, 39 | 3 | 03, 23(2), 83(2), 93 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 40, 44, 45 | 4 | 44, 64 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | 25(2), 45, 65, 85 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 64, 65, 69 | 6 | 26, 36, 86 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 72 | 7 | 97 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 80(2), 82, 83(2), 85, 86 | 8 | 38 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 93, 97 | 9 | 09, 39, 69 | ||||||||||||||||||||||
XSMT - Kết quả xổ số Miền TrungXSMT / XSMT Chủ Nhật / XSMT 15/11/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | Khánh Hòa | |||||||||||||||||||||||
| G8 |
48
|
41
|
07
|
|||||||||||||||||||||||
| G7 |
979
|
226
|
733
|
|||||||||||||||||||||||
| G6 |
8332
0561
4394
|
9128
4973
8517
|
0421
1357
6647
|
|||||||||||||||||||||||
| G5 |
0897
|
1728
|
0244
|
|||||||||||||||||||||||
| G4 |
33616
08931
76282
04031
22337
06928
49897
|
66358
09131
69637
58552
37117
55904
92581
|
14982
19016
76054
06288
27997
79407
16333
|
|||||||||||||||||||||||
| G3 |
35230
33455
|
09411
02138
|
24428
67537
|
|||||||||||||||||||||||
| G2 |
21977
|
34998
|
17472
|
|||||||||||||||||||||||
| G1 |
80955
|
99020
|
02627
|
|||||||||||||||||||||||
| DB |
340670
|
391588
|
739437
|
|||||||||||||||||||||||
| Bảng loto miền Miền Trung / Lô XSMT Chủ Nhật / Kho kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | Khánh Hòa | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 04 | 07(2) | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 16 | 11, 17(2) | 16 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 28 | 20, 26, 28(2) | 21, 27, 28 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 30, 31(2), 32, 37 | 31, 37, 38 | 33(2), 37(2) | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 48 | 41 | 44, 47 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 55(2) | 52, 58 | 54, 57 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 61 | |||||||||||||||||||||||||
| 7 | 70, 77, 79 | 73 | 72 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 82 | 81, 88 | 82, 88 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 94, 97(2) | 98 | 97 | |||||||||||||||||||||||
XSMN - Kết quả xổ số Miền NamXSMN / XSMN Chủ Nhật / XSMN 15/11/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Đà Lạt | Tiền Giang | Kiên Giang | |||||||||||||||||||||||
| G8 |
44
|
34
|
35
|
|||||||||||||||||||||||
| G7 |
803
|
788
|
177
|
|||||||||||||||||||||||
| G6 |
8507
2086
5055
|
1054
7462
8201
|
5327
7240
3583
|
|||||||||||||||||||||||
| G5 |
7747
|
3096
|
2956
|
|||||||||||||||||||||||
| G4 |
21658
43142
18824
61843
51814
72838
83054
|
56025
76655
35641
10761
09281
85177
07166
|
02523
95219
37407
54076
27711
32624
72785
|
|||||||||||||||||||||||
| G3 |
81833
56271
|
76196
84259
|
50753
28272
|
|||||||||||||||||||||||
| G2 |
00247
|
01749
|
27864
|
|||||||||||||||||||||||
| G1 |
01433
|
09266
|
79876
|
|||||||||||||||||||||||
| DB |
010031
|
214252
|
727942
|
|||||||||||||||||||||||
| Bảng loto miền Miền Nam / Lô XSMN Chủ Nhật / Kho kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Đà Lạt | Tiền Giang | Kiên Giang | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 03, 07 | 01 | 07 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 14 | 11, 19 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 24 | 25 | 23, 24, 27 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 31, 33(2), 38 | 34 | 35 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 42, 43, 44, 47(2) | 41, 49 | 40, 42 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 54, 55, 58 | 52, 54, 55, 59 | 53, 56 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 61, 62, 66(2) | 64 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 71 | 77 | 72, 76(2), 77 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 86 | 81, 88 | 83, 85 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 96(2) | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01589 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
13,789,728,500 đồng
06
22
24
26
40
44
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot | 0 | 13,789,728,500 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 13 | 10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 1,003 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 17,237 | 30,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01424 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
0 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
0 đồng
05
28
36
42
45
47
51
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 2 | | | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01158 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 392 | 823 | 0 | 1.000.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | 448 | 167 | 940 | 188 | 0 | 350.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | 059 | 640 | 802 | 0 | 210.000 đ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 044 | 556 | 772 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | 535 | 123 | 439 | 982 | 0 | 100.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 057 | 357 | 336 | 562 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01158 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | Trùng hoặc ngược 2 bộ ba số của giải Đặc biệt: | 0 | 1 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 392 | 823 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 0 | 40tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 448 | 167 | 940 | 188 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 0 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 059 | 640 | 802 | 044 | 556 | 772 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 0 | 5tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 535 | 123 | 439 | 982 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 057 | 357 | 336 | 562 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong toàn bộ giải đặc biệt + nhất + nhì + ba | 0 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 2 bộ ba số của giải Đặc biệt | 0 | 150k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 18 bộ ba số của giải Nhất + Nhì + Ba | 0 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #00805 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | Trùng 2 bộ ba số theo đúng thứ tự quay: | 0 | 2 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 448 | 296 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phụ ĐB | Trùng hai bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt ngược thứ tự quay: | 0 | 400tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 296 | 448 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 0 | 30tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 857 | 695 | 534 | 612 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 0 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 612 | 291 | 529 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 252 | 622 | 296 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 0 | 4tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 162 | 380 | 234 | 032 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 887 | 287 | 867 | 197 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 0 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 0 | 100k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 0 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Xổ số thần tài - Thứ 4 ngày 15/11/2026 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1700 | |||||
Điện toán 6x36 - Thứ 4 ngày 14/11/2026 |
|||||
| 08 | 10 | 11 | 16 | 17 | 22 |
Điện toán 123 - Thứ 4 ngày 15/11/2026 |
|||||
| 4 | 10 | 690 | |||
Đọc dữ liệu theo từng kỳ, kiểm tra lại ở kho lưu trữ của Lô VIP MB và tránh suy diễn từ một lần xuất hiện đơn lẻ.